| Белки | 4.5 г |
| Углеводы | 0.2 г |
| Жиры | 0 г |
| Аргинин | 4.5 г |
| Энергетическая ценность | 19 кКал |
| Белки | 4.5 г |
| Углеводы | 0.2 г |
| Жиры | 0 г |
| Аргинин | 4.5 г |
| Энергетическая ценность | 19 кКал |
Вход
Введите код из SMS
Мы отправили код на телефон:
Вы успешно авторизовались
Отправили на вашу почту письмо для подтверждения