Есть вопрос? Напишите нам!
Белки | 20 г |
Жиры | 8 г |
Углеводы | 97 г |
Натрий | 192 мг |
Кальций | 185 мг |
Магний | 58 мг |
Калий | 288 мг |
Креатин | 5 г |
Омега-3 | 3700 мг |
Энергетическая ценность | 350 кКал |
Белки | 20 г |
Жиры | 8 г |
Углеводы | 97 г |
Натрий | 192 мг |
Кальций | 185 мг |
Магний | 58 мг |
Калий | 288 мг |
Креатин | 5 г |
Омега-3 | 3700 мг |
Энергетическая ценность | 350 кКал |
Вход
Введите код из SMS
Мы отправили код на телефон:
Вы успешно авторизовались
Отправили на вашу почту письмо для подтверждения