| Среднецепочечные триглицериды | 7 г |
| С6 | 0.05% |
| С8 | 57% |
| С10 | 42.8% |
| С12 | 0.06% |
| Другие жирные кислоты | 0.09% |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 7 г |
| Углеводы | 2.5 г |
| из них клетчатка | 2.5 г |
| Энергетическая ценность | 69 ккал |
| Среднецепочечные триглицериды | 7 г |
| С6 | 0.05% |
| С8 | 57% |
| С10 | 42.8% |
| С12 | 0.06% |
| Другие жирные кислоты | 0.09% |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 7 г |
| Углеводы | 2.5 г |
| из них клетчатка | 2.5 г |
| Энергетическая ценность | 69 ккал |
Вход
Введите код из SMS
Мы отправили код на телефон:
Вы успешно авторизовались
Отправили на вашу почту письмо для подтверждения