| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 75 г |
| Энергетическая ценность | 300 кКал |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 75 г |
| Энергетическая ценность | 300 кКал |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг |
Вход
Введите код из SMS
Мы отправили код на телефон:
Вы успешно авторизовались
Отправили на вашу почту письмо для подтверждения