Есть вопрос? Напишите нам!
Белки | 25 г |
Жиры | 1 г |
Углеводы | 1 г |
Из них сахаров: | <1г |
Кальций | 118 мкг |
Хром | 2 мкг |
Натрий | 65 мг |
Калий | 170 мг |
Энергетическая ценность | 110 ккал |
Белки | 25 г |
Жиры | 1 г |
Углеводы | 1 г |
Из них сахаров: | <1г |
Кальций | 118 мкг |
Хром | 2 мкг |
Натрий | 65 мг |
Калий | 170 мг |
Энергетическая ценность | 110 ккал |
Вход
Введите код из SMS
Мы отправили код на телефон:
Вы успешно авторизовались
Отправили на вашу почту письмо для подтверждения